
| 整車型號 | CSC5070TQZJHP | 底盤型號 | HFC1070P73K2C3Z |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 容積 | ||
| 外形尺寸 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 軸距 | 輪胎規(guī)格 |
清障車是在專用載貨底盤基礎(chǔ)上配裝托舉、拖曳、起重等 裝置,具有托舉、牽引、起吊、升降平臺、背載運(yùn)輸?shù)裙δ?,操作方便快捷、造型美觀、安全可靠。廣泛用于公路、公安交警、機(jī)場 、碼頭、汽車修理行業(yè)及高速公路公司等部門,可及時(shí)、快速清理事故、故障、違章等車輛。
| 清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸(mm): | 7495×2300×2500 |
| 底盤型號: | HFC1081P71K1C5ZV | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 22/11 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1110/2470 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5100,5300(Kg) | 高車速(km/h): | 105 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | HFC1081P71K1C5ZV | 軸荷: | 3000/5280 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1665,1685 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1525,1600 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/6+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50-16,7.50R16 | ||
| 整車說明: | 后伸100mm;托舉質(zhì)量:2985 kg;選裝落地平板時(shí),整備質(zhì)量為:5300kg,托舉質(zhì)量為:2785kg。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)由專用裝置替代。ABS型號及廠家:ABS 8/克諾爾制動(dòng)設(shè)備(上海)有限公司。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP3Q130E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2970 | 96 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |




訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
15897659229 / 程經(jīng)理
周一至周日 全年無休
公眾號